אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
אנליסט מוביל:
אלכס ארליך
אנשי קשר:
סיגל יששכר
אלקטרה נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
ויתניה בע"מ | הצג עוד | ||
Moinian Limited | הצג עוד | ||
קבוצת עזריאלי בע"מ | הצג עוד | ||
ביג מרכזי קניות בע"מ | הצג עוד | ||
MDG Real Estate Global limited | הצג עוד | ||
Hertz Properties Group Limited | הצג עוד | ||
להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ | הצג עוד | ||
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
אמות השקעות בע"מ | הצג עוד | ||
ג'י סיטי בע"מ | הצג עוד | ||
גירון פיתוח ובניה בע"מ | הצג עוד | ||
ישרס חברה להשקעות בע"מ | הצג עוד | ||
פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | הצג עוד | ||
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
איי.אי.אס החזקות בע"מ | הצג עוד | ||
סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | הצג עוד | ||
אפי נכסים בע"מ | הצג עוד | ||
Kalkan Capital Limited | הצג עוד | ||
מבנה נדלן (כ.ד) בע"מ | הצג עוד | ||
מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד | הצג עוד | ||
Delshah Capital Limited | הצג עוד | ||
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | הצג עוד | ||
אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | הצג עוד | ||
אופטיבייס בע"מ | הצג עוד | ||
רבד בע"מ | הצג עוד | ||
רני צים מרכזי קניות בע"מ | הצג עוד | ||
רבוע כחול נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
Cornerstone Properties, Ltd | הצג עוד | ||
Lightstone Enterprises Limited | הצג עוד | ||
Spencer Equity Group Limited | הצג עוד | ||
All Year Holdings Limited | הצג עוד | ||
אספן גרופ בע"מ | הצג עוד | ||
דרבן השקעות בע"מ | הצג עוד | ||
.The Zarasai Group Ltd | הצג עוד | ||
Globe Trade Centre S.A. | הצג עוד | ||
כלכלית ירושלים בע"מ | הצג עוד | ||
KBS SOR BVI Holdings LTD | הצג עוד | ||
Wharton Properties BVI Limited | הצג עוד | ||
Post Acute Partners Property Ltd | הצג עוד | ||
Klein Enterprises HoldCo Limited | הצג עוד | ||
ריט 1 בע"מ | הצג עוד | ||
Klein International Group Limited | הצג עוד | ||
Mirland Development Corporation Plc | הצג עוד | ||
ECI BVI Holdings,LTD | הצג עוד | ||
קנית השלום השקעות בע"מ | הצג עוד | ||
אלרוב ישראל בע"מ | הצג עוד | ||
סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי | הצג עוד | ||
ב.ס.ר אירופה בע"מ | הצג עוד | ||
אלביט הדמיה בע"מ | הצג עוד | ||
MLP Group S.A. | הצג עוד | ||
דה לסר גרופ לימיטד | הצג עוד | ||
אלעד קנדה אינק. | הצג עוד | ||
אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ | הצג עוד | ||
ליברטי פרופרטיס בע"מ | הצג עוד | ||
פרופיט תעשיות בניה בע"מ | הצג עוד |
מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, אשר מחזיקה הן באופן ישיר והן באופן עקיף באמצעות חברת ישיר איי.די.איי בשליטה באדגר השקעות ופיתוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.