אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
אנליסט מוביל:
אלכס ארליך
אנשי קשר:
סיגל יששכר
השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג -דו"ח מיוחד | הורד | |
הערת ענף - טיוטת ההוראה המוצעת בדבר דירוגן של חברות נטולות זיקה לישראל צפויה לשאת השפעה שלילית על גמישותן הפיננסית של החברות הכלולות בה | הורד | |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן - דוח מיוחד - הערת ענף, נובמבר 2020 | הורד | |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | הורד | |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף | הורד | |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | הורד | |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | הורד | |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | הורד | |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | הורד | |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | הורד | |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | הורד | |
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד | הורד | |
נדל"ן מניב בישראל-סקירה | הורד |
מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, אשר מחזיקה הן באופן ישיר והן באופן עקיף באמצעות חברת ישיר איי.די.איי בשליטה באדגר השקעות ופיתוח בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.