אנליסט מוביל:עמית פדרמן
אנשי קשר: איתי נברה
דירוגים נוספים
פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח
Aaa.il
יציב
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים
Aa3.il
(hyb)
יציב
פקדונות לזמן קצר
P-1.il
איתנות פיננסית פנימית
aa2.il
דוח | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
07.04.2022 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
28.03.2022 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
21.12.2021 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
19.12.2021 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
19.10.2021 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
06.10.2021 | הורד דוח |
מעקב |
Aaa.il יציב |
22.08.2021 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
13.05.2021 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aa3.il (hyb) יציב |
22.12.2020 | הורד דוח |
הערת מנפיק |
Aaa.il יציב |
16.12.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il (hyb) יציב |
09.12.2020 | הורד דוח |
מעקב |
Aaa.il יציב |
09.09.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
24.06.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
17.06.2020 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
27.10.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il (hyb) יציב |
22.10.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
10.10.2019 | הורד דוח |
מעקב |
Aaa.il יציב |
01.08.2019 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
19.06.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
06.06.2019 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
17.10.2018 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
04.10.2018 | הורד דוח |
מעקב |
Aaa.il יציב |
06.09.2018 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
14.12.2017 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aaa.il יציב |
04.12.2017 | הורד דוח |
דוח דירוג |
Aaa.il יציב |
10.09.2017 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2310167 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 07.06.2025 | הורד דוח |
41 | 2310175 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 07.06.2022 | הורד דוח |
42 | 2310183 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 07.06.2030 | הורד דוח |
44 | 2310209 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 25.09.2022 | הורד דוח |
45 | 2310217 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 28.09.2024 | הורד דוח |
46 | 2310225 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 28.09.2027 | הורד דוח |
47 | 2310233 | Aa3.il (hyb) יציב |
07.04.2022 | 18.12.2027 | הורד דוח |
48 | 2310266 | Aa3.il (hyb) יציב |
07.04.2022 | 21.10.2028 | הורד דוח |
49 | 2310282 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 22.06.2026 | הורד דוח |
50 | 2310290 | Aa3.il (hyb) יציב |
07.04.2022 | 20.12.2029 | הורד דוח |
56 | 2310415 | Aa3.il (hyb) יציב |
07.04.2022 | 10.09.2027 | הורד דוח |
57 | 2310423 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 01.03.2025 | הורד דוח |
58 | 2310431 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 15.09.2022 | הורד דוח |
59 | 2310449 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 02.04.2024 | הורד דוח |
60 | 2310456 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 05.09.2024 | הורד דוח |
61 | 2310464 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 04.12.2026 | הורד דוח |
סדרה 51 | 2310324 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 29.10.2023 | הורד דוח |
סדרה 52 | 2310381 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 01.07.2030 | הורד דוח |
סדרה 53 | 2310399 | Aa3.il (hyb) יציב |
07.04.2022 | 23.06.2031 | הורד דוח |
סדרה 62 | 2310498 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 21.10.2028 | הורד דוח |
סדרה 63 | 2310548 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 12.04.2031 | הורד דוח |
סדרה 64 | 2310555 | Aaa.il יציב |
07.04.2022 | 12.04.2031 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
שטרי הון סדרה א | 6950083 | WR (hyb) |
28.03.2022 | 01.01.2106 | הורד דוח |
38 | 2310142 | WR |
06.10.2021 | 11.09.2021 | הורד דוח |
43 | 2310191 | WR |
06.10.2021 | 31.07.2021 | הורד דוח |
54 | 2310472 | WR |
06.10.2021 | 04.07.2021 | הורד דוח |
55 | 2310407 | WR |
06.10.2021 | 11.09.2026 | הורד דוח |
37 | 2310134 | WR |
27.10.2019 | 01.06.2020 | הורד דוח |
39 | 2310159 | WR |
27.10.2019 | 01.02.2020 | הורד דוח |
31 | 2310076 | WR |
10.10.2019 | 19.09.2019 | הורד דוח |
35 | 2310118 | WR |
01.08.2019 | 22.01.2019 | הורד דוח |
דירוג בנקים - דו"ח מתודולוגי | 24.09.2019 | הורד |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | 06.04.2020 | הורד |
מערכת הבנקאות – השלכות המשבר - דוח מיוחד - הערת ענף | 05.04.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 06.09.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | 05.07.2018 | הורד |
בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות | 07.05.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018 | 18.03.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | 26.02.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | 30.01.2018 | הורד |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | 18.09.2017 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017 | 19.07.2017 | הורד |
ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית | 12.12.2016 | הורד |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | 26.06.2016 | הורד |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | 22.12.2015 | הורד |
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח | 08.12.2015 | הורד |
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד | 06.10.2015 | הורד |
דוח מיוחד ינואר 2015- מידול מגמות באיכות הנכסים של בנקים | 14.01.2015 | הורד |
דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים | 14.01.2015 | הורד |
דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד | 14.01.2015 | הורד |
דוח מיוחד- הקטנת סיכוני ההדבקה במערכת הבנקאות הגלובאלית- פרוטוקול "ההשארות" של ISDA | 04.12.2014 | הורד |
דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב | 02.11.2014 | הורד |
גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד | 10.07.2014 | הורד |
Sector Comment- מערכת הבנקאות בישראל | 03.04.2014 | הורד |
חברה | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
בנק מסד בע"מ | Aa1.il יציב |
26.01.2022 | הצג עוד |
בנק הפועלים בע"מ | Aaa.il יציב |
16.12.2021 | הצג עוד |
בנק אגוד לישראל בע"מ | Aaa.il יציב |
01.12.2021 | הצג עוד |
בנק דיסקונט לישראל בע"מ | Aaa.il יציב |
31.10.2021 | הצג עוד |
בנק לאומי לישראל בע"מ | Aaa.il יציב |
06.10.2021 | הצג עוד |
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | Aaa.il יציב |
01.08.2021 | הצג עוד |
בנק ירושלים בע"מ | Aa2.il יציב |
25.05.2021 | הצג עוד |
בנק אוצר החייל בע"מ | WR |
25.12.2018 | הצג עוד |
בנק מזרחי הינו הבעלים של מלוא הון המניות המונפק והנפרע של בנק אגוד לישראל בע"מ המחזיק [בעקיפין] 4.9% מהון המניות של מידרוג בע"מ באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהו.