החברה עוסקת בייצור ושיווק הלבשה תחתונה,גרביים,חולצות ובדים.
אנליסט מוביל:ליאת קדיש
אנשי קשר: סיגל יששכר
דוח | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
מעקב |
A1.il חיובי |
25.01.2022 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
14.04.2021 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il שלילי |
07.04.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
18.12.2019 | הורד דוח |
מעקב ופעולת דירוג |
A1.il יציב |
11.03.2019 | הורד דוח |
מעקב ופעולת דירוג |
A1.il יציב |
10.03.2019 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
12.03.2018 | הורד דוח |
מעקב ופעולת דירוג |
A1.il יציב |
13.03.2017 | הורד דוח |
Issuer Comment |
A1.il יציב |
10.07.2016 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
31.03.2016 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
18.05.2015 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
02.09.2014 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
12.05.2014 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
30.03.2014 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A2.il יציב |
23.07.2013 | הורד דוח |
מעקב |
A2.il יציב |
24.12.2012 | הורד דוח |
Issuer Comment |
A3.il חיובי |
07.05.2012 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A3.il חיובי |
26.03.2012 | הורד דוח |
מעקב |
A3.il חיובי |
04.03.2012 | הורד דוח |
מעקב |
A3.il יציב |
10.01.2012 | הורד דוח |
הכנסה ל-Credit Review |
A3.il יציב |
23.10.2011 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A3.il יציב |
19.12.2010 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A3.il יציב |
31.12.2009 | הורד דוח |
דוח דירוג |
A3.il |
17.06.2008 | הורד דוח |
דירוג תאגידים לא פיננסיים- דו"ח מתודולוגי | 19.09.2019 | הורד |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | 06.04.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 06.09.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | 05.07.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018 | 18.03.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | 26.02.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | 30.01.2018 | הורד |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | 18.09.2017 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017 | 19.07.2017 | הורד |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | 26.06.2016 | הורד |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | 22.12.2015 | הורד |
ענף טכנולוגיות מידע - דוח מיוחד | 07.06.2012 | הורד |
ענף שיווק הדלקים- דוח מיוחד | 17.07.2011 | הורד |
דוח מיידי- בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות בישראל להן קשרים עסקיים עם מצרים | 31.01.2011 | הורד |
חברה | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
קרסו מוטורס בע"מ | WR |
10.05.2022 | הצג עוד |
מטריקס אי.טי. בע"מ | Aa3.il יציב |
24.03.2022 | הצג עוד |
קבוצת גולד בונד בע"מ | A2.il יציב |
17.03.2022 | הצג עוד |
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ | Aaa.il יציב |
03.02.2022 | הצג עוד |
מפעלי ע.שנפ ושות’ בע"מ | A2.il יציב |
27.01.2022 | הצג עוד |
תדיראן גרופ | Aa3.il יציב |
13.01.2022 | הצג עוד |
אמנת ניהול ומערכות בע"מ | A2.il יציב |
26.12.2021 | הצג עוד |
אנקור הזדמנויות בעמ | Baa1.il יציב |
19.12.2021 | הצג עוד |
ורידיס אינווירונמנט בע"מ | A1.il יציב |
02.11.2021 | הצג עוד |
וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | A1.il חיובי |
16.09.2020 | הצג עוד |
סיספאן קורפוריישן | A2.il יציב |
15.07.2020 | הצג עוד |
אוברסיז קומרס בע"מ | WR NOO |
22.11.2017 | הצג עוד |
ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ | WR |
03.07.2016 | הצג עוד |
וילי פוד השקעות בע"מ | WR |
24.12.2015 | הצג עוד |
קבוצת סקופ מתכות בע"מ | WR |
20.05.2015 | הצג עוד |
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | WR |
25.12.2014 | הצג עוד |
חממה מאיר סחר בע"מ | WR |
21.01.2014 | הצג עוד |
הערה:
*מר שלמה שרף הוא דח"צ בדלתא גליל תעשיות בע"מ וכן דח"צ במידרוג בע"מ. אין למר שלמה שרף כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.